Leave Your Message
Produktuen kategoriak
Produktu aipagarriak

ANSI bridadun bola-balbula (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)

  • Presio nominala 150 / 300 / 600 lb
  • Diametro nominala 1/2''~14''
  • Konexio metodoa brida, ipurdiko soldadura, harizko soldadura, entxufeko soldadura, etab.
  • Gidatzeko modua eskuzkoa, zizare-engranajea, pneumatikoa, elektrikoa, hidraulikoa, etab.

Zehaztapenak

Presio nominala: 150 / 300 / 600 lb
Indar proba: PT3.0 / 7.5 / 15Mpa
Zigilu proba: PT2.2 / 5.5 / 11Mpa
Zigiluaren proba: PT2.2 / 5.5 / 11Mpa
Gas zigiluaren proba: 0,6Mpa
Balbularen gorputzaren materiala: WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL)
Egokia den bitartekoa: ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa
Tenperatura egokia: -29℃-180℃
ANSI bridadun bola-balbula (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni) (7)

Pieza nagusien materialak

Materialaren izena Karbono altzairua Altzairu herdoilgaitza
Gorputza A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Boneta A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Baloia A276 304 / A276 316
Zurtoina 2Cr13 / A276 304 / A276 316
Zigilua PTFE / RPTFE
Guruinen paketatzea PTFE/ Grafito hexagonala
Guruina A216 WCB A351 CF8
Torlojua A193-B7 A193-B8M
Intxaurra A194-2H A194-8

Dimentsio nagusiak eta konexio-dimentsioak

ANSI 150Lb Unitatea: mm
Diametro nominala L D D1 D2 b f Z-Φd
barruan DN
1/2'' 15 108 90 60.3 34,9 10 1.6 4-Φ16
3/4'' 20 117 100 69,9 42,9 11 1.6 4-Φ16
1'' 25 127 110 79.4 50,8 12 1.6 4-Φ16
1¼'' 32 140 115 88,9 63,5 13 1.6 4-Φ16
1½'' 40 165 125 98.4 73 15 1.6 4-Φ16
2'' 50 178 150 120,7 92.1 16 1.6 4-Φ19
2½'' 65 190 180 139,7 104.8 18 urte 1.6 4-Φ19
3'' 80 203 190 152.4 127 19 1.6 4-Φ19
4'' 100 229 230 190,5 157.2 24 1.6 8-Φ19
5'' 125 356 255 215,9 185,7 24 1.6 8-Φ22
6'' 150 394 280 241.3 215,9 26 1.6 8-Φ22
8'' 200 457 345 298,5 269,9 29 1.6 8-Φ22
10'' 250 533 405 362 323,8 31 1.6 12-Φ25
12'' 300 610 485 431,8 381 32 1.6 12-Φ25
14'' 350 686 535 476.3 412.8 35,5 1.6 12-Φ29
ANSI 300Lb Unitatea: mm
Diametro nominala L D D1 D2 b f Z-Φd
barruan DN
1/2'' 15 140 95 66,7 34,9 15 1.6 4-Φ16
3/4'' 20 152 115 82,6 42,9 16 1.6 4-Φ19
1'' 25 165 125 88,9 50,8 18 urte 1.6 4-Φ19
1¼'' 32 178 135 98.4 63,5 19 1.6 4-Φ19
1½'' 40 190 155 114.3 73 21 1.6 4-Φ22
2'' 50 216 165 127 92.1 23 1.6 8-Φ19
2½'' 65 241 190 149.2 104.8 26 1.6 8-Φ22
3'' 80 282 210 168.3 127 29 1.6 8-Φ22
4'' 100 305 255 200 157.2 32 1.6 8-Φ22
5'' 125 381 280 235 185,7 35 1.6 8-Φ22
6'' 150 403 320 269,9 215,9 37 1.6 12-Φ22
8'' 200 502 380 330.2 269,9 42 1.6 12-Φ25
10'' 250 568 445 387.4 323,8 48 1.6 16-Φ29
12'' 300 648 520 450,8 381 51,5 1.6 16-Φ32
14'' 350 762 585 514.4 412.8 54,5 1.6 20-Φ32
ANSI 600Lb Unitatea: mm
Diametro nominala L D D1 D2 b f Z-Φd
barruan DN
1/2'' 15 165 95 66,7 34,9 21 6.4 4-Φ16
3/4'' 20 190 115 82,6 42,9 23 6.4 4-Φ19
1'' 25 216 125 88,9 50,9 24 6.4 4-Φ19
1¼'' 32 229 135 98.4 63,5 27,5 6.4 4-Φ19
1½'' 40 241 155 114.3 73 29 6.4 4-Φ22
2'' 50 292 165 127 92.1 32 6.4 8-Φ19
2½'' 65 330 190 149.2 104.8 35 6.4 8-Φ22
3'' 80 356 210 168.3 127 38,5 6.4 8-Φ22
4'' 100 432 275 215,9 157.2 45 6.4 8-Φ25
5'' 125 508 330 266,7 185,7 51,5 6.4 8-Φ29
6'' 150 559 355 292.1 215,9 54,5 6.4 12-Φ29
8'' 200 660 420 349.2 269,9 62 6.4 12-Φ32
10'' 250 787 510 431,8 323,8 70 6.4 16-Φ35
12'' 300 838 560 489 381 73,5 6.4 20-Φ35
14'' 350 889 605 527 412.8 76,5 6.4 20-Φ38

sendinquiry