D41W Tximeleta-balbula bridadun aireztapena
Produktuaren deskribapena
The D41W Tximeleta-balbula bridadun aireztapena errendimendu handiko balbula bat da, aireztapen, berokuntza, aireztapen eta industria-hodi sistemetan aire-fluxua erregulatzeko eta isolatzeko diseinatua. Material iraunkorrez eraikia, balbula honek errendimendu fidagarria, zerbitzu-bizitza luzea eta korrosioarekiko erresistentzia bikaina eskaintzen ditu, hainbat industria-, merkataritza- eta ingurumen-aplikaziotarako egokia bihurtuz.
Bridadun diseinuari esker, D41W tximeleta-balbulak instalazio segurua eta ihesik gabekoa ahalbidetzen du, hodi estandarrekin bateragarria izan dadin. Bere egitura arin eta trinkoak erraz maneiatzen eta instalatzen laguntzen du, eta aireztapen-funtzioak airearen kontrol eraginkorra, presioaren erregulazioa eta sistemaren oreka ahalbidetzen ditu. Balbularen diskoa biraketa leuna eta estutze zehatza eskaintzeko diseinatuta dago, funtzionamendu egonkorra bermatuz presio-baldintza aldakorretan ere.
D41W balbula egokia da HVAC sistemetarako, aire garbiaren hornidurarako, aireztapen industrialerako eta aire-fluxu kontrolatua funtsezkoa den beste aplikazio batzuetarako. Bere diseinuak fluxuarekiko erresistentzia minimizatzen du, itxita dagoenean zigilatze eraginkorra eskainiz, atzeranzko fluxua edo ihesak saihestuz. Balbula mantentze-lan gutxi behar izateko diseinatuta dago, ikuskapena, garbiketa eta mantentze-lanak errazten dituen egitura irisgarri batekin.
Material sendoak, ingeniaritza zehatza eta bridadun konexioa integratuz, D41W Bridadun Aireztapen Tximeleta Balbulak errendimendu fidagarria, eraginkorra eta iraunkorra bermatzen du ingurune zorrotzetan. Bere moldakortasunak, instalazio errazak eta mantentze-lanetarako diseinu atseginak irtenbide kostu-eraginkorra bihurtzen dute aireztapen eta industria sistema modernoetan aire-fluxua kudeatzeko.
Produktuaren abantailak
Eraikuntza iraunkorraKalitate handiko materialekin egina, zerbitzu-bizitza luzea izateko.
Korrosioarekiko erresistenteaHainbat industria- eta ingurumen-baldintzarako egokia.
Aire-fluxuaren kontrol zehatzaDiskoaren diseinuak biraketa leuna eta zehaztasun handiko erregulazioa ahalbidetzen ditu.
Bridadun konexioa: Instalazio segurua eta ihesik gabekoa bermatzen du.
Arina eta trinkoaErraza da maneiatzen eta sistema desberdinetan instalatzen.
Aireztapen funtzioaAirearen erregulazio eraginkorra eta sistemaren oreka ahalbidetzen ditu.
Mantentze-lan gutxiDiseinu sinpleak ikuskapen eta mantentze azkarra ahalbidetzen du.
Aplikazio-eremu zabalaHVAC, industria-aireztapenerako eta aire garbiko sistemetarako aproposa.
Kostu-eraginkorra den irtenbideaMantentze-kostuak murrizten ditu eta epe luzerako fidagarritasuna bermatzen du.
Tximeleta-balbula aireztatzailearen propietate nagusien zehaztapena
| Presio nominala | 0,1MPa |
| Indar-probaren presioa | 0,15 MPa |
| Tenperatura egokia | ≤300 °C, ≤420 °C, ≤600 °C |
| Isurketa | ≤1.5% |
| Egokia den bitartekoa | Airea, hautsa eta kea dauka |
| Gidatzeko modua | Eskuzkoa, gurpil-harraren aktuadorea, elektrikoa, aerodinamikoa |

Tximeleta-balbularen aireztapen-zati nagusiaren materiala
| Zatiaren izena | Materiala |
| Gorputza | Q235A, 16 Mn altzairua, altzairu herdoilgaitza |
| Diskoa | Q235A, 16 Mn altzairua, altzairu herdoilgaitza |
| Zigilua | Q235A, 16 Mn altzairua, altzairu herdoilgaitza |
| Zurtoina | 2Cr13, altzairu herdoilgaitza |
| Ontziratzea | Grafito malgua |
Tximeleta-balbularen aireztapen-neurri nagusiak eta konexio-neurriak
| Mota | DN | Dimentsio nagusiak | Pisua ≈kg | ||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | b | D41 | D341 | D941 | ||
| D41W-1C D341W-1C D641W-1C D941W-1C | 100 | 120 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 14 | 10 | 15 | 55 |
| 125 | 120 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 14 | 14 | 21 | 68 | |
| 150 | 120 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 14 | 20 | 28 | 82 | |
| 200 | 140 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 16 | 32 | 40 | 96 | |
| 250 | 140 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 16 | 45 | 55 | 112 | |
| 300 | 170 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 16 | 61 | 74 | 125 | |
| 350 | 170 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 16 | 74 | 85 | 146 | |
| 400 | 190 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 16 | 80 | 95 | 167 | |
| 450 | 190 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 16 | 88 | 105 | 190 | |
| 500 | 190 | 645 | 660 | 20-Φ22 | 18 urte | 105 | 125 | 235 | |
| 600 | 210 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 20 | 180 | 285 | ||
| 700 | 210 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 20 | 208 | 376 | ||
| 800 | 210 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 20 | 242 | 460 | ||
| 900 | 250 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 20 | 296 | 580 | ||
| 1000 | 250 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 20 | 430 | 760 | ||
| 1100 | 250 | 1275 | 1220 | 38-Φ30 | 20 | 630 | 910 | ||
| 1200 | 250 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 20 | 840 | 1210 | ||
| 1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 20 | 1200 | 1460 | ||
| 1600 | 300 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 24 | 1460 | 1710 | ||
| 1800 | 300 | 1990 | 1930ean | 44-Φ30 | 24 | 1800 | 2200 | ||
| 2000 | 300 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 24 | 2500 | 2950 | ||
| 2100 | 300 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 24 | 3000 | 3600 | ||
| 2200 | 350 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 24 | 4100 | 4500 | ||
| 2400 | 350 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 30 | 4800 | 5200 | ||
| 2600 | 350 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 30 | 5400 | 5900 | ||
| 2800 | 400 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 30 | 6200 | 6600 | ||
| 3000 | 400 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 30 | 7300 | 8400 | ||









