DIN bridadun bola-balbula (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Zehaztapenak
| Presio nominala: | 10K / 20K |
| Indar proba: | PT2.4/5.8Mpa |
| Zigilu proba: | 1.5 / 4.0Mpa |
| Zigiluaren proba: | 1.5 / 4.0Mpa |
| Gas zigiluaren proba: | 0,6Mpa |
| Balbularen gorputzaren materiala: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Egokia den bitartekoa: | ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa |
| Tenperatura egokia: | -29℃-180℃ |
Pieza nagusien materialak
| Materialaren izena | Karbono altzairua | Altzairu herdoilgaitza | |
| Gorputza | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Boneta | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Baloia | A276 304 / A276 316 | ||
| Zurtoina | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| Zigilua | PTFE / RPTFE | ||
| Guruinen paketatzea | PTFE/ Grafito hexagonala | ||
| Guruina | A216 WCB | A351 CF8 | |
| Torlojua | A193-B7 | A193-B8M | |
| Intxaurra | A194-2H | A194-8 | |
Dimentsio nagusiak eta konexio-dimentsioak
| DIN 1.6MPa PN (16bar) Unitatea: mm | |||||||
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 urte | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 urte | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| DIN 2,5MPa PN (25bar) Unitatea: mm | |||||||
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 urte | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 urte | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
| DIN 4.0MPa PN (40bar) Unitatea: mm | |||||||
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 urte | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 urte | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 urte | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 |
| DIN 6.4MPa PN (64 bar) Unitatea: mm | |||||||
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 702 | 600 | 525 | 465 | 56 | 4 | 16-Φ33 |
Bola-balbula
1. Bola-balbula balbula bat da, non irekitze eta ixte zatia (bola) balbularen zurtoinak bultzatuta dagoen eta balbularen ardatzaren inguruan biratzen den. Fluidoen erregulazio eta kontrolerako ere erabil daiteke. Bola-balbulak, oro har, horizontalki instalatzen dira hodietan.
2. Bola-balbulen sailkapena
① Egituraren arabera sailkatuta:
Bola-balbula flotatzaileak, bola-balbula finkoak, pista-bola-balbulak, V motako bola-balbulak, hiru bideko bola-balbulak, eskuzko bola-balbulak, balbula pneumatikoak, balbula elektrikoak, ferrulazko bola-balbulak, soldatutako bola-balbulak, etab.
② Oskolaren/gorputz nagusiaren materialaren arabera sailkatuta:
Metalezko materialezko bola-balbulak: hala nola, karbono altzairuzko bola-balbulak, aleaziozko altzairuzko bola-balbulak, altzairu herdoilgaitzezko bola-balbulak, burdinurtuzko bola-balbulak, kobrezko bola-balbulak, etab.
2) Metalezko balbula-gorputzeko estaldura duten bola-balbulak: hala nola, kautxuzko estaldura duten bola-balbulak, fluorrez estaldura duten bola-balbulak, plastikoz estaldura duten bola-balbulak, esmaltez estaldura duten bola-balbulak, etab.
3) Material ez-metalikozko balbulak: hala nola zeramikazko bola-balbulak, plastikozko bola-balbulak, etab.
3. Bola-balbulen ezaugarriak
① Fluidoekiko erresistentzia txikia eta bolumen txikia.
② Estua eta fidagarria da, zigilatzeko errendimendu ona duena.
③ Erabiltzeko erraza da, azkar ireki eta ixten da, eta urrutiko agintea erabiltzeko komenigarria da.
④ Egitura sinplea du, mantentze erraza da eta nahiko erosoa da desmuntatu eta ordezkatzeko.
⑤ Aplikazio sorta zabala du eta hutsune handiko eta presio handiko inguruneetan erabil daiteke.









