Burdin harikorreko estalkia
Burdin harikorreko zulo-estalkiaren ezaugarriak
Burdinurtu harikorreko estalkiak errendimendu, plastikotasun eta gogortasun bikainak ditu. Burdinurtu nodularraren propietate integralak altzairuaren antzekoak dira, eta propietateak bikainak dira. Bere ezaugarriak hauek dira:
1. Lapurretaren aurkakoa: Zuloaren estalkia eta putzuaren eserlekua modu integratuan lotuta daude, eta mailua ezin da hautsi. Lapurretaren aurkakoa!
2. Karga-eraginkortasuna: Burdin harikorraren erresistentzia eta gogortasuna altzairuaren antzekoak dira, eta hori egokia da errepideko erabilera mota guztietarako!
3. Lurpeko putzuko ingurunea konplexua da eta hainbat substantzia kimikoz beteta dago. Burdin harikorra ez da substantzia kimikoek korroditzen eta 30 urte baino gehiagoko bizitza erabilgarria du!
4. Erraza irekitzen: estolda-estalkia arina da eta pertsona bakar batek ireki dezake esku hutsez, eta hori komenigarria da lurpeko mantentze-lanetarako!
5. Burdinurtuzko estolda-estalkien konexio integratuak ez du lurzorutik aldenduko eta ez da desplazatuko!
Zulo-estalkiaren errodamenduaren deskribapena
| A15 | Gerriko berdeak, espaloiak, etab. |
| B125 | Bizitegi-eremuak, autoentzako bide txikiak, etab. |
| C250 | Bizitegi-eremuak, 30 tona baino gutxiagoko ibilgailuak igarotzen dira. |
| D400 | Hiriko autobideak, autobideak, 50 tona baino gutxiagoko ibilgailuak igarotzen dira. |
| E600 | Terminala, aireportua, 60 tona baino gutxiagoko ibilgailuak igarotzen dira. |
| F900 | Aireportuko pista, etab. |

Zulo-estalkiaren zatiaren tamaina
| Zulo-estalki karratua | Garraio Klasearen Sailkapena | Zulo-estalki biribila | Garraio Klasearen Sailkapena |
| 300*300 | B125 | Φ400*500 | B125 |
| 300*500 | B125 | Φ500*600 | C250 |
| 400*400 | B125 | Φ600*700 | D400 |
| 500*500 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*800 | D400 |
| 500*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*900 | D400 |
| 600*600 | B125 C250 D400 E600 | Φ800*900 | D400 |
| 600*800 | B125 C250 D400 | Φ900*1050 | B125 |
| 700*700 | B125 C250 D400 E600 | Φ1000*1150 | B125 |
| 800*800 | B125 C250 D400 | Φ750*900 | D400 |
| 800*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*850 | D400 |
| 800*1200 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*890 | D400 |
| 900*900 | C250 | ||
| 1000*1000 | B125 C250 D400 E600 | ||
| 1000*1200 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*1500 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*2000 | B125 C250 | ||
| 1200*1200 | B125 C250 |
Burdin harikorreko zulo-estalkiaren aplikazioa








