0102030405
GOST argi motako ate-balbula Z41H (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
GOST Arinaren Motako Ate Balbularen Zehaztapenak
| Presio nominala | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Maskorra | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Atzeko janaria | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Zigilu likidoa | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Gas zigilua | 0,6Mpa |
| Balbularen gorputzaren materiala | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Egokia den bitartekoa | ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa |
| Tenperatura egokia | -29℃-425℃ |

GOST Argi Motako Ate Balbularen Materialak 0f Pieza Nagusiak
| Gorputza | Karbono altzairua | Cr, Ni, altzairua | Cr, Ni, Mo, Ti altzairua | Cr,Mo altzairua |
| Boneta | ||||
| Ziri-diskoa | Karbono altzairua + karburo aleazioa edo altzairu herdoilgaitza | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu aleatua, karburo aleazioa |
| Zigilua | ||||
| Zurtoina | Altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Mo, Ai altzairua |
| Zurtoinaren azkoina | Kobrezko aleazioa | |||
| Ontziratzea | Grafitozko eta amiantozko bobinak | Politetrafluoroetilenoan murgiltzea | Amiantozko bobina | Grafito malgua |
| Eskuzko gurpila | Burdinurtu moldagarria | |||
GOST Argi Motako Ate Balbularen Neurri Nagusiak eta Konexioaren Neurria
| GOST 1.6MPa Unitatea: mm | |||||||||||
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | Pisua (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 285 | 340 | 180 | 13 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 urte | 3 | 4-18 | 337 | 419 | 215 | 20 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 383 | 486 | 245 | 27 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 522 | 665 | 275 | 52 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 647 | 836 | 300 | 80 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 2 | 12-26 | 815 | 1090 | 450 | 119 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 886 | 1138 | 450 | 156 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 12-30 | 1241 | 1604 | 500 | 210 |









