0102030405
H61Y, H64Y Altzairu Forjatuzko Presio Handiko Soldatutako Kontrol Balbula
Soldatutako kontrol-balbularen neurri nagusiak eta konexio-neurriak
| EZ | Zatiaren izena | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Gorputza | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Diskoa | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Zigilatzeko azkoina | 316+ grafito malgua | 316+PTFE | ||
| 4 | Zigilatzeko eraztuna | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8 (M) |
| 5 | Azkoin finkatzailea | SS | |||
| 6 | Altxatzeko torlojua | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | ||
| Aplikagarria den tenperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Tamaina (MM) eta pisua (KG): | |||||||||
| NPS | Murriztua | 3/8” | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2 hazbete | 2" | |
| Betea | 3/8” | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2 hazbete | 2" | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| SARTU | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| Pisua | Torloju mota | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12,5 |
| Soldatutakoa | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | |

| EZ | Zatiaren izena | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Gorputza | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Diskoa | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Zigilatzeko azkoina | 316+ grafito malgua | 316+PTFE | ||
| 4 | Zigilatzeko eraztuna | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8 (M) |
| 5 | Azkoin finkatzailea | SS | |||
| 6 | Altxatzeko torlojua | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | ||
| Aplikagarria den tenperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Tamaina (MM) eta pisua (KG): | |||||||||
| NPS | Murriztua | 3/8” | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2 hazbete | 2" | |
| Betea | 3/8” | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2 hazbete | 2" | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| SARTU | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| Pisua | Torloju mota | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| Soldatutakoa | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | |

| Ez. | Zatiaren izena | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Gorputza | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Eserlekua | A276410 | A276304 | A276F304 (L) | A276F316(L) |
| 3 | Diskoa | A276420 | A276304 | A276F304 (L) | A27F316(L) |
| 4 | Intxaurra | A1942H | 1944. urtea | 1948. urtea | A1948M |
| 5 | Joystick-a | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 6 | Junta | 316+ grafito malgua | 316+PTFE | ||
| 7 | txapela | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182 F316(L) |
| 8 | torloju | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| 9 | Txinga | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
| Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | ||
| Aplikagarria den tenperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Tamaina (MM) eta pisua (KG): | ||||||||
| NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 800 lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900LB~1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| SARTU | 800 lb | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900LB~1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Pisua | 800 lb | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10 |
| 900LB~1500LB | 3.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | |

| EZ. | Zatiaren izena | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | Balbularen eserlekua | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 2 | Txinga | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | Zigilatzeko eraztuna | A276304L | A276316L | ||
| 4 | Zigilatzeko azkoina | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | Balbula-gorputza | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Txapel | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Altxatzeko azkoina | A1942H | 1944. urtea | 1948. urtea | A1948M |
| 8 | Lau begizta ireki | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | Zubi esekia | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | Joystick-a | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | Diskoa | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
| 12 | Intxaurra | A1942H | 1944. urtea | 1948. urtea | A1948M |
| Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | ||
| Aplikagarria den tenperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Tamaina (MM) eta pisua (KG): | |||||||
| NPS | 1/2” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 libra | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Pisua | 900LB~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500 libra | 10 | 9.6 | 9.4 | 21,5 | |||

| EZ. | Zatiaren izena | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Balbula-gorputza | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Diskoa | A276 420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Zigilatzeko azkoina | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Zigilatzeko eraztuna | A276 304L | A276 304L | A182F304 (L) | A276 316L |
| 5 | Azkoin finkatzailea | A1942H | 1944. urtea | 1948. urtea | A194 8M |
| 6 | Altxatzeko torlojua | A1942H | 1944. urtea | 1948. urtea | A194 8M |
| Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | ||
| Aplikagarria den tenperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Tamaina (MM) eta pisua (KG): | |||||||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Pisua | 900LB~1500LB | 7.5 | 7 | 6.8 | 18,5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500 lb | 9 | 7.6 | 8.4 | ||||







