| MOTA | PN | Presioa/MPa | Tenperatura/℃ | Komunikabideak |
| FC-16 (304/316L) | 16 | 1.6 | ≤200 | Ura, petrolioa, gasa, itsasoko ura |
| FC-16 (304/316L) | 25 | 2.5 | ≤200 | Ura, petrolioa, gasa, itsasoko ura |
| FC-16 (304/316L) | 40 | 4.0 | ≤200 | Ura, petrolioa, gasa, itsasoko ura |
| FC-16C (Karbono altzairua) | 16 | 1.6 | ≤425 | Ura, lurruna, olioa |
| FC-16C (Karbono altzairua) | 25 | 2.5 | ≤350 | Ura, lurruna, olioa |
| FC-16C (Karbono altzairua) | 40 | 4.0 | ≤425 | Ura, lurruna, olioa |
0102030405







