0102030405
Zentral elektrikoko globo-balbula
Zentral elektrikoaren globo-balbulen zehaztapenak
| Produktu mota | PN(Mpa) | Proba-presioa (Mpa) | Laneko presioa | Laneko tenperatura | Aplikagarria den euskarria | |||
| Oskolaren sendotasun proba | Zigilatzea | P54 | P55 | P57 | ||||
| J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | Ura, lurruna, petrolio produktuak |
| J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
| J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
| J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | Lurruna |
| J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
| J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
| J61Y-P54/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
| J61Y-P54/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
| J61Y-P54/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
| J61Y-P54/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 | ||
Zentral elektrikoaren globo-balbularen pieza nagusiaren materiala
| Zatiaren izena | Gorputzaren materialaren kodea | ||
| Gorputza | WCB | WC6 | WC9 |
| Boneta | 25 | 120Cr1Mo1VA | |
| Ziri | 25 | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA |
| Zurtoina | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
| Eserlekua | 25 | 12Cr1MoVA | |
| Mozketa gogorra | STL+STL | STL+STL | STL+STL |
| Ontziratzea | Grafito malgua | ||
| Junta | S altzairu biguna (grafito malgua) | S altzairu biguna | F altzairu biguna |
| Tenperatura egokia | -29~425℃ | -29~425℃ | |
| Egokia den bitartekoa | Ura, olioa, lurruna | Lurruna, olioa | |
Zentral elektrikoaren globo-balbularen neurri nagusiak eta konexio-neurriak
| Mota | DN | L | D1 | D2 | H | pisua (kg) ≈ |
| J61H-200 J61Y-200 J961H-200 J961Y-200 | 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 | |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 | |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 | |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 | |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 | |
| J61Y-250 J61Y-320 J961H-250 J961Y-320 | 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 | |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 | |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 | |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 | |
| 100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 | |
| Mota | DN | L | D1 | D2 | H | pisua (kg) ≈ |
| J61Y-P54/100V J61Y-P54/100V J961Y-P54/100V J961Y-P54/100V | 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 | |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 | |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 | |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 | |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 | |
| J61Y-P54/170V J61Y-P54/195V J961Y-P54/170V J961Y-P54/195V | 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 | |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 | |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 | |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 | |
| 100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 |









