Leave Your Message
Produktuen kategoriak
Produktu aipagarriak

Q61Y Balbula guztiz soldatua

  • Mota Q61Y
  • Tamaina DN15~600mm
  • Presioa 1,6~42MPa
  • Materiala Altzairu forjatua, altzairu urtua, altzairu herdoilgaitza (304L/R, 316L/R)

Dimentsio nagusiak eta konexio-dimentsioak

DN Zuloa DH d t L H1 H2 A Pisua kg
A/B
10 10 33 17.2/14 3 210 50 116 140 0,8
15 10 33 21.3/18 3 210 50 116 140 0,8
20 15 42 26,9/25 3 230 47 115 140 1.1
25 20 48 33,7/32 3 230 47 120 140 1.4
32 25 60 42.4/38 3 260 48 124 140 1.9
40 32 76 48.3/45 4 260 41 129 180 2.3
50 40 89 60.3/57 4 300 41 135 180 4
Soldatutako bola-balbula-1
DN Zuloa DH d t L H1 H2 A Pisua kg
A/B
50 40 89 60.3/57 4 300 35 135 180 4
65 50 108 76.1/76 4 300 35 144 275 5.2
80 65 133 88.9/89 5 300 44 154 275 6.3
100 80 159 114.6/108 5 325 50 193 365 11.0
125 100 193 139.7/133 5 325 42 218 365 16
150 125 219 168.3/159 6 350 83 343 650 24
200 150 273 219/219 7 400 84 345 800 39
Soldatutako bola-balbula-2
DN Zuloa DH d t L H1 H2 ni ISO Pisua kg
A/B
125 100 193 139.7/133 5 325 42 221 40 F07 22
150 125 219 168.3/159 6 350 83 245 50 F10 32
200 150 273 219.1/219 7 400 84 289 60 F12 44
250 200 351 273/273 8 530 90 306 84 F14 102
300 250 425 323.9/325 12 550 87 336 105 F16 150
350 300 508 355.6/377 14 650 102 395 110 F25 267
400 350 610 406.4/426 14 760 95 445 120 F25 460
450 400 610 457/480 16 760 95 460 120 F25 550
500 400 680 508/530 18 urte 840 95 522 150 F30 720
600 500 813 610/630 22 1020 105 610 170 F30 1600
Soldatutako bola-balbula-3
DN Zuloa DH D L H1 H2 A Pisua kg
15 10 33 95 130 36 116 140 2.0
20 15 42 105 150 35 85 140 3.4
25 20 48 115 160 34 89 140 4.5
32 25 60 140 180 41 93 140 5.5
40 32 76 150 200 37 108 180 7
50 40 89 165 230 35 114 180 9
Soldatutako bola-balbula-4
DN Zuloa DH D L H1 H2 A Pisua kg
65 50 108 185 270 35 144 275 11
80 65 133 200 280 44 154 275 13
100 80 159 220 300 50 193 365 22
Soldatutako bola-balbula-5
DN Zuloa DH D L H1 H2 ds ni ISO Pisua kg
125 100 193 250 325 47 221 24 40 365 32
150 125 219 285 350 83 245 30 50 650 45
200 150 273 340 400 84 289 30 60 68
250 200 351 405 530 90 306 50 84 140
300 250 425 460 550 87 336 60 105 210
350 300 508 520 650 102 395 60 110 335
400 350 610 580 760 95 445 70 120 550
500 400 680 715 1150 95 522 90 150 860
Soldatutako bola-balbula-6
DN PN L D D1 D2 H B H1 Pisua kg
A/B
15 40 230 15 21.3/18 42.4 120 145 48 1.5
20 40 230 20 26,9/25 48.3 130 145 48 1.8
25 40 260 25 33,7/32 60.3 140 170 55 2.9
32 40 260 32 42.4/38 76.1 150 170 57 3.4
40 40 300 40 48.3/45 88,9 110 210 57 5.8
50 40 300 50 60.3/57 108.0 125 300 58 7.1
65 25 300 65 76.1/76 133.0 140 300 72 9.9
80 25 325 80 88.9/89 159.0 165 300 79 14.8
100 25 325 100 114.6/108 193,7 175 470 79 22,5
125 25 350 125 139.7/133 219.1 200 670 95 36
150 25 400 150 168.3/159 273.0 220 970 88 58,5
200 25 530 200 219.1/219 351 265 1300 90 102
Soldatutako bola-balbula-7
DN PN L D D1 D2 H H1 Pisua kg
A/B
50 25 300 50 60.3/57 108 204 58 12.1
65 25 300 65 76.1/76 133 224 72 14.9
80 25 325 80 88.9/89 159 244 79 19.8
100 25 325 100 114.3/108 193,7 289 79 31,5
125 25 350 125 139.7/133 219.1 365 109 48
150 25 410 150 168.3/159 273 422 112 75.3
200 25 520 200 219.1/219 351 520 129 144
250 25 635 250 273.0/273 425 555 138 205
300 25 686 300 323.9/325 508 637 179 267
350 25 762 350 355.6/377 610 680 197 460
400 25 914 400 406.4/426 680 750 229 620
500 25 1067 500 508/530 812 820 245 1800
Soldatutako bola-balbula-8

sendinquiry