0102030405
Altzairu forjatuzko mutur-soldadurako globo-balbula
Altzairu forjatuzko mutur-soldadurako globo-balbularen zehaztapenak
| Presio nominala (MPa) | Oskolaren proba (MPa) | Zigilua (likidoa) | Zigilua (gasa) | Goiko zigilua |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0,6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0,6 | 2.8 |
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0,6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0,6 | 7 |
| 10.0 | 15 | 11 | 0,6 | 11 |

Altzairu forjatuzko mutur-soldadurako globo-balbularen material nagusiak
| Ez. | Materiala | CS ASTM A105N motaren arabera | CS ASTM F22 motara | SS-tik ASTM-ra | |
| F304(L) mota | F316(L) mota | ||||
| 1 | Gorputza | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Eserlekua | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316(L) |
| 3 | Zurtoina | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Zigilatzeko eserlekua | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Zigilatzeko eserlekua | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | Boneta | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Pin zuzena | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 8 | Gaskeot | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | Altxatzeko azkoina | A194 2H A194 4 | A194 B8 | A194 B8M | |
| 10 | Ontziratzea | Grafito malgua+304 | PTFE | ||
| 11 | Presio-zorroa ontziratzeko | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Ontziratzeko presio-plaka | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | Begiztadun torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | Intxaurra | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Zurtoinaren azkoina | A276-420 | |||
| 16 | Bolantea | A197 | |||
| 17 | Izen-plaka | SS | |||
| Aplikagarria den euskarria | ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | |||
| Aplikagarria den tenperatura | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Altzairu forjatuzko mutur-soldadurako globo-balbularen neurri nagusiak
| Zehaztapenak | L | SARTU | H | Pisua (kg) ≈ | ||||||
| Britainiar sistema | Sistema metrikoa | 150 Klasea | 300 Klasea | 600 Klasea | 150 Klasea | 300 Klasea | 600 Klasea | |||
| 1/2 | 15 | 108 | 152 | 165 | 100 | 158 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | |
| 3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 100 | 192 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 125 | 252 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | |
| 1¼ | 32 | 140 | 216 | 229 | 160 | 252 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | |
| 1½ | 40 | 165 | 229 | 241 | 160 | 289 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | |
| 2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 180 | 330 | 15.0 | 16.8 | 18,9 | |









