0102030405
Altzairu forjatuzko flanga globo balbula
Altzairu forjatuzko brida globo balbularen zehaztapenak
| Presio nominala (MPa) | Oskolaren proba (MPa) | Zigilua (likidoa) | Zigilua (gasa) | Goiko zigilua |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0,6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0,6 | 2.8 |
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0,6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0,6 | 7 |
| 10.0 | 15 | 11 | 0,6 | 11 |

Altzairu forjatuzko flangaren globo-balbularen material nagusiak
| Ez. | Zatiaren izena | CS ASTM A105N motaren arabera | CS ASTM F22 motara | SS-tik ASTM-ra | |
| F304(L) mota | F316(L) mota | ||||
| 1 | Gorputza | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Eserlekua | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316(L) |
| 3 | Zurtoina | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Zigilatzeko eserlekua | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Zigilatzeko eserlekua | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | Boneta | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Pin zuzena | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 8 | Gaskeot | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | Altxatzeko azkoina | A194 2H A194 4 | A194 B8 | A194 B8M | |
| 10 | Ontziratzea | Grafito malgua+304 | PTFE | ||
| 11 | Presio-zorroa ontziratzeko | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Ontziratzeko presio-plaka | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | Begiztadun torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | Intxaurra | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Zurtoinaren azkoina | A276-420 | |||
| 16 | Bolantea | A197 | |||
| 17 | Izen-plaka | SS | |||
| Aplikagarria den euskarria | ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | |||
| Aplikagarria den tenperatura | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Altzairu forjatuzko brida globo balbularen neurri nagusiak eta konexio neurriak
| Zehaztapenak | Presio klasea | L | H | SARTU | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Pisua (kg) ≈ | ||||
| Britainiar sistema | Sistema metrikoa | RP | FP | RP | FP | RP | FP | ||||||||
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 35 | 60,5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.5 | 6.9 |
| 300 | 152 | 66,5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 7.7 | |||||||
| 600 | 165 | 66,5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | 5.6 | 7.8 | |||||||
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 99 | 13 | 1.6 | 4-16 | 6.9 | 9.8 |
| 300 | 178 | 82,5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-20 | 7.7 | 11.3 | |||||||
| 600 | 190 | 82,5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-20 | 7.8 | 12,5 | |||||||
| 1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 51 | 79,5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 9.8 | 13.5 |
| 300 | 203 | 89 | 124 | 17,5 | 1.6 | 4-20 | 11 | 16.8 | |||||||
| 600 | 216 | 89 | 124 | 17,5 | 6.4 | 4-20 | 12,5 | 17,5 | |||||||
| 1¼ | 32 | 150 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 63,5 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 13.5 | 19,5 |
| 300 | 216 | 98.5 | 133 | 19,5 | 1.6 | 4-20 | 16.8 | 21.2 | |||||||
| 600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4-20 | 17 | 23,5 | |||||||
| 1½ | 40 | 150 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17,5 | 1.6 | 4-20 | 19,5 | 28,5 |
| 300 | 229 | 114,5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-16 | 21.2 | 32,6 | |||||||
| 600 | 241 | 114,5 | 156 | 22,5 | 6.4 | 4-22 | 23,5 | 38,5 | |||||||
| 2 | 50 | 150 | 178 | 291 | 312 | 180 | 200 | 92 | 120,5 | 152 | 19,5 | 1.6 | 4-20 | 28 | 30.3 |
| 300 | 267 | 127 | 165 | 22,5 | 1.6 | 8-20 | 32,6 | 35 | |||||||
| 600 | 292 | 127 | 165 | 25,5 | 6.4 | 8-20 | 38,8 | 42.2 | |||||||
| Zehaztapenak | Presio klasea | L | H | SARTU | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Pisua (kg) ≈ | ||||
| Britainiar sistema | Sistema metrikoa | RP | FP | RP | FP | RP | FP | ||||||||
| 1/2 | 15 | 10.000 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 52 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 4.8 | 7.2 |
| 20.000 | 152 | 70 | 95 | 14 | 4-15 | 5.2 | 8.0 | ||||||||
| 40.000 | 165 | 55 | 80 | 115 | 20 | 4-19 | 7.4 | 9.8 | |||||||
| 3/4 | 20 | 10.000 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 58 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 7.2 | 10.2 |
| 20.000 | 178 | 75 | 100 | 16 | 4-15 | 8.0 | 12.0 | ||||||||
| 40.000 | 190 | 60 | 85 | 120 | 20 | 4-19 | 9.8 | 13.3 | |||||||
| 1 | 25 | 10.000 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 70 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 10.2 | 14.2 |
| 20.000 | 165 | 90 | 125 | 16 | 4-19 | 12.0 | 15.7 | ||||||||
| 40.000 | 216 | 70 | 95 | 130 | 22 | 4-19 | 13.3 | 18,5 | |||||||
| 1¼ | 32 | 10.000 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 80 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 14.2 | 20.0 |
| 20.000 | 216 | 100 | 135 | 18 urte | 4-19 | 15.7 | 23.0 | ||||||||
| 40.000 | 229 | 80 | 105 | 140 | 24 | 4-19 | 18,5 | 27.3 | |||||||
| 1½ | 40 | 10.000 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 85 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 20.0 | 29,5 |
| 20.000 | 229 | 105 | 140 | 16 | 4-19 | 23.0 | 35.4 | ||||||||
| 40.000 | 241 | 90 | 120 | 160 | 24 | 4-23 | 27.3 | 38,6 | |||||||
| 2 | 50 | 10.000 | 178 | 291 | 312 | 180 | 200 | 100 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 29,5 | 30.3 |
| 20.000 | 267 | 120 | 155 | 18 urte | 8-19 | 35.4 | 36,6 | ||||||||
| 40.000 | 292 | 105 | 130 | 165 | 26 | 8-19 | 38,6 | 40.0 | |||||||










