0102030405
Z11H, Z11Y Altzairu Forjatuzko NPT(SW) ate-balbula CL150-800
Altzairu forjatuzko NPT (SW) ate-balbularen pieza nagusien materialak
| Ez. | Zatiaren izena | CS ASTM A105N motaren arabera | AS ASTM motako F22 | SS-tik ASTM-ra | |
| F304(L) mota | F316(L) mota | ||||
| 1 | Gorputza | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Eserlekua | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316(L) |
| 3 | Atearen diskoa | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Zurtoina | A182 F6a | A182 F22 | A182 F305(L) | A182 F317(L) |
| 5 | Junta | 304 Grafito Malgua | 316 + PTFE | ||
| 6 | Boneta | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Kaputxaren torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Pin zuzena | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | Presio-zorroa ontziratzeko | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Begiztadun torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Ontziratzeko presio-plaka | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Intxaurra | A194 2H | 1944. urtea | A194 8 | A194 8M |
| 13 | Zurtoinaren azkoina | A276 420 | |||
| 14 | Azkoin blokeatua | A194 2H | 1944. urtea | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Izen-plaka | SS | |||
| 16 | Bolantea | Ht200 | |||
| 17 | Junta lubrifikatzailea | A473 431 | |||
| 18 urte | Ontziratzea | Grafito malgua + Karbono zuntz | PTFE | ||
| Aplikagarria den euskarria | Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | |
| Aplikagarria den tenperatura | Aplikagarria den tenperatura | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ | |
| CS=Karbono altzairua; AS=Aleazio altzairua:SS=Altzairu herdoilgaitza. Oharra. Beste material batzuk ere eskuragarri daude bezeroen eskaeretan. Zigilatzeko aurpegiaren material malgua bezeroek izendatutako apaingarri kodearen menpe dago. | |||||
Altzairu forjatuzko NPT (SW) ate-balbularen neurri nagusiak eta konexio-neurriak
| Zehaztapenak | S | L | T | SARTU | H ≈ | Pisua (kg) ≈ | ||||||||||
| Britainiar sistema | Sistema metrikoa | ANSI | HURA | ANSI hortz mota 60° | JIS, JSC, BC Hortz mota 55° | |||||||||||
| RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||
| 3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | |||||||
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21,8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21,8 | 27,7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33,8 | 27.1 | 34,5 | 27,7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.3 | 4.3 |
| 1¼ | 1 | 32 | 25 | 42,6 | 33,8 | 43.2 | 34,5 | 120 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
| 1½ | 1¼ | 40 | 32 | 48,7 | 42,6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1½ | 1¼ | 1½ | 1¼ | 160 | 246 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 1½ | 50 | 40 | 61.1 | 48,7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 200 | 330 | 15.2 | |||||||









