0102030405
Z41Y Altzairu Forjatuzko Bridadun Balbula CL150-600 10-40K
Altzairu forjatuzko brida-ate balbularen zehaztapenak
| Presio nominala | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Maskorra | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Atzeko janaria | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Zigilu likidoa | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Gas zigilua | 0,6Mpa |
| Balbularen gorputzaren materiala | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Egokia den bitartekoa | ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa |
| Tenperatura egokia | -29℃-425℃ |

Altzairu forjatuzko brida-balbularen material nagusiak
| Gorputza | Karbono altzairua | Cr, Ni, altzairua | Cr, Ni, Mo, Ti altzairua | Cr, Mo altzairua |
| Boneta | ||||
| Ziri-diskoa | Karbono altzairua + karburo aleazioa edo altzairu herdoilgaitza | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu aleatua, karburo aleazioa |
| Zigilua | ||||
| Zurtoina | Altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Mo, Ai altzairua |
| Zurtoinaren azkoina | Kobrezko aleazioa | |||
| Ontziratzea | Grafitozko eta amiantozko bobinak | Politetrafluoroetilenoan murgiltzea | Amiantozko bobina | Grafito malgua |
| Eskuzko gurpila | Burdinurtu moldagarria | |||
Altzairu forjatuzko brida-atearen balbularen neurri nagusiak eta konexio-neurriak
| Zehaztapenak | Presio klasea | H | SARTU | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Pisua (kg) | |||||
| Britainiar sistema | Metrika klasea | L | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||||||
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 35 | 60,5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.5 | 5 |
| 300 | 140 | 66,5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 5.2 | |||||||
| 600 | 165 | 66,5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 98 | 13 | 1.6 | 4-16 | 5.2 | 6.1 |
| 300 | 152 | 82,5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-19 | 6.2 | 6.3 | |||||||
| 600 | 190 | 82,5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.4 | 7.5 | |||||||
| 1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 51 | 79,5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 8.2 | 8.4 |
| 300 | 165 | 89 | 124 | 17,5 | 1.6 | 4-19 | 9.3 | 8.6 | |||||||
| 600 | 216 | 89 | 124 | 17,5 | 6.4 | 4-19 | 10.4 | 10.2 | |||||||
| 1¼ | 32 | 150 | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 63,5 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 11.5 | 14.3 |
| 300 | 178 | 98.5 | 133 | 19,5 | 1.6 | 4-19 | 14 | 14.5 | |||||||
| 600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 16.2 | 16.7 | |||||||
| 1½ | 40 | 150 | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17,5 | 1.6 | 4-16 | 12,5 | 15.4 |
| 300 | 190 | 114,5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22.5 | 15,5 | 15.6 | |||||||
| 600 | 241 | 114,5 | 156 | 22,5 | 6.4 | 4-22.5 | 17,5 | 17.4 | |||||||
| 2 | 50 | 150 | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 92 | 120,5 | 152 | 19,5 | 1.6 | 4-19 | 20.3 | 22,7 |
| 300 | 216 | 127 | 165 | 22,5 | 1.6 | 8-19 | 23.4 | 22,8 | |||||||
| 600 | 292 | 127 | 165 | 25,5 | 6.4 | 8-19 | 28.3 | 28,7 | |||||||
| Zehaztapenak | Presio klasea | H | SARTU | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Pisua (kg) | |||||
| Britainiar sistema | Metrika klasea | L | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||||||
| 1/2 | 15 | 10.000 | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 52 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 4.8 | 5 |
| 20.000 | 140 | 70 | 95 | 14 | 4-15 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| 40.000 | 165 | 55 | 80 | 115 | 20 | 4-19 | 6.4 | 6.5 | |||||||
| 3/4 | 20 | 10.000 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 58 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 5.4 | 5.5 |
| 20.000 | 152 | 75 | 100 | 16 | 4-15 | 6.5 | 6.6 | ||||||||
| 40.000 | 190 | 60 | 85 | 120 | 20 | 4-19 | 7.8 | 8 | |||||||
| 1 | 25 | 10.000 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 70 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 8.6 | 8.8 |
| 20.000 | 165 | 90 | 125 | 16 | 4-19 | 9.7 | 10.8 | ||||||||
| 40.000 | 216 | 70 | 95 | 130 | 22 | 4-19 | 11.5 | 12.2 | |||||||
| 1¼ | 32 | 10.000 | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 80 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 13.2 | 14.3 |
| 20.000 | 178 | 100 | 135 | 18 urte | 4-19 | 14.5 | 14.5 | ||||||||
| 40.000 | 229 | 80 | 105 | 140 | 24 | 4-19 | 17,8 | 13 | |||||||
| 1½ | 40 | 10.000 | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 85 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 14.8 | 15.06 |
| 20.000 | 190 | 105 | 140 | 18 urte | 4-19 | 15.9 | 16.2 | ||||||||
| 40.000 | 241 | 90 | 120 | 160 | 24 | 4-23 | 18,8 | 19 | |||||||
| 2 | 50 | 10.000 | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 100 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 21 | 22,7 |
| 20.000 | 216 | 120 | 155 | 18 urte | 8-19 | 25 | 26 | ||||||||
| 40.000 | 292 | 105 | 130 | 165 | 26 | 8-19 | 29,5 | 30 | |||||||
| CS=Karbono altzairua; AS=Aleazio altzairua; SS=Altzairu herdoilgaitza. Oharra. Beste material batzuk ere eskuragarri daude bezeroen eskaeretan. Zigilatzeko aurpegiaren material malgua bezeroek izendatutako apaingarri kodearen menpe dago. | |||||||||||||||









