Z43WF, Z543WF, Z643WF, Z943WF desbideratze-zulodun ate-balbula laua
Produktuaren deskribapena
Z43WF, Z543WF, Z643WF eta Z943WF desbideratze-zuloak dituzten ate lauko balbulak lokatzak, solidoak dituzten fluidoak eta fluido likatsuak maneiatzen dituzten hodi-sistemetarako bereziki diseinatutako isolamendu-balbulak dira. Ate lauko egiturak, desbideratze-zulo batekin konbinatuta, fluidoen metaketa eraginkortasunez eragozten du, buxadurak murrizten ditu eta funtzionamenduan zehar fluxu leuna bermatzen du.
Balbula hauek ate laua eta zigilatzeko gainazal paraleloak dituzte, balbulak solido esekiak dituzten medioak ebaki eta itxiera fidagarria lortzeko aukera emanez. Desbideratze-zuloaren diseinuak medioa atetik igarotzea ahalbidetzen du balbula irekita dagoenean, fluxuaren jarraitutasuna mantenduz eta turbulentzia eta presio-galera minimizatuz. Egitura honek nabarmen hobetzen du funtzionamendu-egonkortasuna lan-baldintza zorrotzetan.
Balbularen gorputza kalitate handiko karbono altzairuz, altzairu herdoilgaitzez edo aleazio altzairuz fabrikatzen da, erresistentzia, higadura eta korrosioarekiko erresistentzia bikaina eskainiz. Aplikazioaren eskakizunen arabera, zigilatzeko gainazalak gogorrak edo higaduraren aurkako materialekin estalita egon daitezke, baldintza urratzaileetan zerbitzu-bizitza luzatzeko.
Z43WF eta Z543WF balbula lauak eskuz funtzionatzen dute normalean, eta Z643WF modeloak, berriz, aktuadore pneumatikoekin hornituta daude kontrol azkar eta fidagarria lortzeko. Z943WF balbula lauak aktuadore elektrikoek mugitzen dituzte, urrutiko funtzionamendua eta kontrol-sistema automatizatuetan integrazioa ahalbidetuz.
Egitura trinkoa, funtzionamendu erraza eta mantentze-lan gutxi behar dituztenez, balbula lau hauek meatzaritzan, ikatzaren prozesamendu kimikoan, zentral elektrikoetan, hondakin-uren tratamenduan, paper-orea eta industria-lohien garraio sistemetan oso erabiliak dira. Beren diseinu sendoak eta buxaduraren aurkako errendimenduak irtenbide aproposa bihurtzen dituzte itxiera fidagarria eta material solido kargatuak modu eraginkorrean maneiatu behar dituzten hodietarako.
Balbula lauen zehaztapenak
| Presio nominala | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Maskorra | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Atzeko janaria | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Zigilu likidoa | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Gas zigilua | 0,6Mpa |
| Balbularen gorputzaren materiala | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Egokia den bitartekoa | ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa |
| Tenperatura egokia | -29℃-425℃ |
Balbula lauen materialak pieza nagusien artean
| Gorputza | Karbono altzairua | Cr, Ni, altzairua | Cr, Ni, Mo, Ti altzairua | Cr,Mo altzairua |
| Boneta | ||||
| Ziri-diskoa | Karbono altzairua + karburo aleazioa edo altzairu herdoilgaitza | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu herdoilgaitza, karburo aleazioa | Altzairu aleatua, karburo aleazioa |
| Zigilua | ||||
| Zurtoina | Altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Ni, Ti altzairu herdoilgaitza | Cr, Mo, Ai altzairua |
| Zurtoinaren azkoina | Kobrezko aleazioa | |||
| Ontziratzea | Grafitozko eta amiantozko bobinak | Politetrafluoroetilenoan murgiltzea | Amiantozko bobina | Grafito malgua |
| Eskuzko gurpila | Burdinurtu moldagarria | |||
Balbula lauen neurri nagusiak eta konexio neurriak
| 1,6 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
| Aurpegi altxatuko brida (RF) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 urte | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 urte | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875ean | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ48 |
| 2,5 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
| Aurpegi altxatuko brida (RF) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875ean | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1182 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |







