0102030405
Z61H, Z61Y CL150-600 altzairu forjatuzko mutur-soldadurako ate-balbula
Altzairu forjatuzko Butt-Welding ate-balbularen zehaztapenak
| Presio nominala | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Maskorra | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Atzeko janaria | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Zigilu likidoa | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 Mpa |
| Gas zigilua | 0,6Mpa |
| Balbularen gorputzaren materiala | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Egokia den bitartekoa | ura / lurruna / petrolio produktuak / azido nitrikoa / azido azetikoa |
| Tenperatura egokia | -29℃-425℃ |

Altzairu forjatuzko Butt-Welding ateko balbularen material nagusiak
| Ez. | Zatiaren izena | CS ASTM A105 motara | AS ASTM motako F22 | SStik Astmra | |
| F304(L) mota | F316(L) mota | ||||
| 1 | Gorputza | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Eserlekua | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316(L) |
| 3 | Atearen diskoa | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Zurtoina | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Gasez hilda | 304Flexlbie Grafitoa | 316 + PTFE | ||
| 6 | Boneta | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Kaputxaren torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Pin zuzena | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | Presio-zorroa ontziratzeko | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Begiztadun torlojua | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Ontziratzeko presio-plaka | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Intxaurra | A194 2H | 1944. urtea | A193 8 | A194 8M |
| 13 | Zurtoinaren azkoina | A276 420 | |||
| 14 | Azkoin blokeatua | A194 2H | 1944. urtea | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Izen-plaka | SS | |||
| 16 | Bolantea | HT200 | |||
| 17 | Junta lubrifikatzailea | A473 431 | |||
| 18 urte | Ontziratzea | Grafito malgua + Karbono zuntz | PTFE | ||
| Aplikagarria den euskarria | Aplikagarria den euskarria | Ura, lurruna, olioa, etab. | Ura, lurruna, olioa, etab. | Azido nitrikoa, azido azetikoa, etab. | |
| Aplikagarria den tenperatura | Aplikagarria den tenperatura | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ | |
| CS=Karbono altzairua; AS=Aleazio altzairua; SS=Altzairu herdoilgaitza. Oharra. Beste material batzuk ere eskuragarri daude bezeroen eskaeretan. Zigilatzeko aurpegiaren material malgua bezeroek izendatutako apaingarri kodearen menpe dago. | |||||
Altzairu forjatuzko Butt-Welding ate-balbularen neurri nagusiak
| Zehaztapenak | L | SARTU | H | Pisua (kg) | |||||
| Britainiar sistema | Metrika klasea | 150 lb | 300 LB | 600 lb | 150 lb | 300 LB | 600 lb | ||
| 3/8 | 10 | 102 | - | - | 2.8 | 151 | 2.8 | - | - |
| 1/2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 2.8 | 151 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| 3/4 | 20 | 117 | 152 | 191 | 3.3 | 158 | 3.3 | 4.4 | 5.1 |
| 1 | 25 | 127 | 165 | 216 | 5.4 | 190 | 5.4 | 6.8 | 8.2 |
| 1¼ | 32 | 138 | 178 | 229 | 7.1 | 219 | 7.1 | 8.1 | 10.5 |
| 1½ | 40 | 165 | 191 | 241 | 8.2 | 246 | 8.2 | 9.2 | 12.4 |
| 2 | 50 | 178 | 216 | 292 | 12,5 | 283 | 12,5 | 15.4 | 20.1 |









